地址:上海市嘉定區(qū)育綠路253號(hào)
郵編:201801
傳真:021-69151136
聯(lián)系人:韓歡慶
手機(jī):15021684725
郵?箱:2881780374@qq.com
產(chǎn)品簡介
ADW350無線計(jì)量儀表主要用于計(jì)量低壓網(wǎng)絡(luò)的三相有功電能,具有體積小、精度高、功能豐富等點(diǎn),并且可選通訊方式多,可支持RS485通訊和Lora、2G、NB、4G等無線通訊方式,增加了外置互感器的電流采樣模式,從而方便用戶在不同場合進(jìn)行安裝使用。可靈活安裝于配電箱內(nèi),實(shí)現(xiàn)對(duì)不同區(qū)域和不同負(fù)荷的分項(xiàng)電能計(jì)量、運(yùn)維監(jiān)管或電力監(jiān)控等需求。
型號(hào)說明
功能特點(diǎn)
ADW350主要功能
功能 | 功能說明 |
顯示方式 | 發(fā)光二極管指示 |
電能計(jì)量 | 有功電能計(jì)量(正、反向), 四象限無功電能 |
電量測量 | 電壓、電流、功率因數(shù)、頻率、有功功率、無功功率、視在功率 |
直流電參量測量 | 電壓、電流、有功功率、 |
諧波功能 | 總諧波含量、分次諧波含量(2~31次) |
脈沖輸出 | 有功脈沖輸出 |
三相不平衡度 | 電壓、電流不平衡度 |
測溫功能 | 2測溫(選配T) |
DI/DO | 3路DO(選配K) |
外置互感器/霍爾傳感器 | 外置開口式互感器/外置霍爾傳感器(選配W) |
電參量報(bào)警 | 欠壓、過壓、欠流、過流、欠載、過載等 |
通訊 | 紅外通訊 |
RS485接口(選配C) | |
GPRS無線通訊(選配2G) | |
NB-IOT無線通訊(選配NB) | |
4G無線傳輸(選配4G) |
技術(shù)參數(shù)
ADW350電氣特性
電壓輸入 | 交流額定電壓 | AC:3×57.7/100V,3×220/380V,3×380/660V,3×100V, 3×380V,3×660V |
參比頻率 | AC:50Hz | |
直流額定電壓 | DC:48V | |
功耗 | 每相<0.5VA | |
電流輸入 | 交流輸入電流 | AC:3×20(100)A |
直流輸入電流 | DC:50A,100A | |
功耗 | 每相<1VA | |
輔助電源 | 交流供電 | AC 85~265V |
直流供電 | DC 48V±20% | |
功耗 | <5W | |
測量性能 | 電參量測量 | 0.5級(jí) |
有功電能精度 | 1級(jí) | |
-40℃~100℃ | 溫度測量范圍 | |
溫度精度 | ±2℃ | |
開關(guān)量輸出 | 觸點(diǎn)容量 | 5A,AC250V/DC30V |
脈沖 | 脈沖寬度 | 80±20ms |
脈沖常數(shù) | AC:400imp/kWh DC:1600imp/kWh | |
通信 | 無線 | 2G;NB;4G |
紅外通訊 | 波特率固定為1200 | |
接口 | RS485(A、B) | |
介質(zhì) | 屏蔽雙絞線 | |
協(xié)議 | MODBUS-RTU、DL/T 645-07 |
ADW350環(huán)境條件
溫度范圍 | 工作溫度 | -25℃~55℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -40℃~70℃ | |
濕度 | ≤95%(無凝露) | |
海拔 | <2000m |
外形尺寸
ADW350 效果圖
ADW350 尺寸圖